MikroTik R52HnD
Art.Nr.: R52HnD
Hersteller: MikroTik
29,75 EUR
UVP 47,60 EUR
Sie sparen 37.5% (17,85 EUR)
incl. 19 % USt
Produktbeschreibung
#1: R52HnD
Mikrotiks R52HnD-Karte ist ein Update der populären R52Hn miniPCI Wireless Karte. Sie arbeitet sowohl in 2.4 als auch in 5GHz und wurde zudem mit mehr Sendeleistung (400mW) und einem verbesserten Überspannungsschutz (ESD protection: +/- 15 kV) ausgestattet.
#2: Im Lieferumfang enthalten
- 1x R52HnD
#3: Spezifikationen - Technische Details
Details | |
---|---|
Product code | R52HnD |
2GHz | Yes |
5GHz | Yes |
Antenna header count | 2 |
Certification | FCC, IC |
Chipset | AR9220 |
Connector | MMCX |
Format | miniPCI |
IP | IP00 |
Max power consumption | 7 W |
Output power | 400mW |
RouterOS compatibility | Yes |
Tested ambient temperature | -40 ... +70C |
Wi-Fi generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz Max data rate | 300 Mbit/s |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz chip model | AR9220 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz generation | Wi-Fi 4 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz number of chains | 2 |
Wireless 2.4 GHz/5 GHz standards | 802.11a/b/g/n |
Wireless standards | 802.11a/b/g/n |
Wireless specifications
2.4 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
---|---|---|
1MBit/s | 26 | -100 |
11MBit/s | 26 | -94 |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 23 | -96 |
MCS7 | 23 | -78 |
5 GHz | Transmit (dBm) | Receive Sensitivity |
6MBit/s | 26 | -96 |
54MBit/s | 25 | -80 |
MCS0 | 23 | -96 |
MCS7 | 21 | -78 |
#4: Test-Resultate nach RFC2544
-
#5: Produktvideo & Tipps
- Produktvideo: -
- Hinweise für den Start und Umgang mit RouterOS in unserem Blog: RouterOS, Reset, Netinstall, Winbox, Wiki, Supout.rif, 60GHz Ausrichtung uvm
Downloads
R52HnD-Brochure.pdf (0.64 MB)
R52HnD-Declaration-of-conformity-CE.pdf (0.16 MB)