Produktbeschreibung
Beschreibung: Mikrotik CRS226-24G-2S+RM EOL
Mikrotiks Cloud Router Switch CRS226-24G-2S+ ist nun auch im Rackmount-Gehäuse verfügbar (Produkt Code: CRS226-24G-2S+RM)
Er ist ein voll funktionaler Layer 3 Switch und läuft unter RouterOS. Alle Switch spezifischen Konfigurations-Optionen sind über ein spezielles Switch-Menü bequem erreichbar. Will man jedoch Ports aus der Switch-Konfiguration herausnehmen, kann man diese auch für Routings verfügbar machen.
Er verfügt über 24 Gigabit Ports und zwei SFP+ Schächte, für 10Gbit/s Konnektivität (der erste SFP Port unterstützt 1.25G/10G Module, der zweite jedoch nur 10G Modules).
Lieferumfang:
dieser Artikel ist nicht mehr lieferbar EOL
bitte schauen Sie nach CRS326-24G-2S+RM
Technische Details:
Product code | CRS226-24G-2S+RM |
CPU nominal frequency | 400 MHz |
SFP DDMI | Yes |
CPU core count | 1 |
Size of RAM | 64 MB |
Architecture | MIPS-BE |
10/100/1000 Ethernet ports | 24 |
Power Jack | 1 |
Supported input voltage | 8 V - 30 V |
PoE in | Yes |
Voltage Monitor | Yes |
PCB temperature monitor | Yes |
Dimensions | 443x145x45mm |
Operating System | RouterOS |
Tested ambient temperature | -35C to +65C tested |
License level | 5 |
CPU | QCA8519 |
Max Power consumption | 21W |
SFP+ ports | 2 |
Supported Voltage | 8-30V on Ether1 |
Serial port | RJ45 |
Storage type | NAND |
Storage size | 128 MB |
Wireless Details:
-
Ethernet Details:
CRS226-24G-2S+RM | QCA8519 Max possible throughput test | ||||||
Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 26.7 | 324.2 | 28.6 | 117.1 | 24.5 | 12.5 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 21.4 | 259.9 | 22.4 | 91.8 | 22.2 | 11.4 |
Routing | none (fast path) | 23.0 | 279.3 | 23.5 | 96.3 | 24.5 | 12.5 |
Routing | 25 simple queues | 19.6 | 238.0 | 22.4 | 91.8 | 21.0 | 10.8 |
Routing | 25 ip filter rules | 7.9 | 95.9 | 10.4 | 42.6 | 10.8 | 5.5 |
- All tests are done with Xena Networks specialized test equipment (XenaBay),and done according to RFC2544 (Xena2544)
- Max throughput is determined with 30+ second attempts with 0,1% packet loss tolerance in 64, 512, 1518 byte packet sizes
- Values in Italic indicate that max throughput was reached without maxing out CPU, but because board interface configuration was maxed out
- Test results show device maximum performance, and are reached using mentioned hardware and software configuration, different configurations most likely will result in lower results
Switching Details:
CRS226-24G-2S+RM | |||||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Switching | Non blocking Layer 2 throughput | 65,476.2 | 33,523.8 | 10,338.3 | 42,345.9 | 3,576.1 | 43,427.8 |
Switching | Non blocking Layer 2 capacity | 65,476.2 | 67,047.6 | 10,338.3 | 84,691.7 | 3,576.1 | 86,855.7 |
Switching | Non blocking Layer 1 throughput | 65,476.2 | 44,000.0 | 10,338.3 | 44,000.0 | 3,576.1 | 44,000.0 |
Switching | Non blocking Layer 1 capacity | 65,476.2 | 88,000.0 | 10,338.3 | 88,000.0 | 3,576.1 | 88,000.0 |
Mikrotik-Store.eu Hinweise:
aus unserem Blog:
- Übersicht über unser Mikrotik-Angebot
- RouterOS Funktionen
- Produktbezeichnungen
- RouterOS Lizenzen
- Erstinbetriebnahme
-
Bedeutung von "CRS226-24G-2S+RM":
- CRS= Cloud Router Switch
- 226= Series + 26 kabelgebundene Interfaces
- -
- 24G=24 Gigabit Ethernet Ports
- -
- 2S+ =2x SFP+ Schächte
- RM=Rackmount Gehäuse
-
Haben Sie weitere Fragen bzw Sie interessieren sich für dieses Produkt, aber wissen nicht genau, ob es für Ihre Zwecke passend ist? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, mit Ihrem genauen Anliegen: sales at mikrotik - store dot eu - Mit dem Betreff: "Frage zu CRS226-24G-2S+RM"
-
Downloads
CRS226-24G-2SplusRM-BlockDiagramm.pdf (0.05 MB)
CRS226-24G-2SplusRM-Brochure.pdf (0.38 MB)
CRS226-24G-2SplusRM-QuickGuide.pdf (0.12 MB)